Organisatorisches
Wettkampfkalender Saison 2024/2025
Stand 07. August 2024
Informationen Wettkämpfe und Lager 2024/2025
Datum | Wettkampf/ Lager | Anmeldeformular | Gruppe | Trainer-Team | Anmeldeschluss |
---|---|---|---|---|---|
7. bis 9. September | Trainingsweekend Flumserberg | Trainingsweekend_Flumserberg | alle | Nina, Flurina | 19. August |
14. September | Fricktal Cup | Fricktal Cup 2024 | 1 + 2 | Marcel | 2. September |
28. September | Klotener JG-Wettkampf | Klotener JG-Wettkampf | 1, 2 + 3 | Rodi | 16. September |
26./27. Oktober | RZO Regionale Hallenmeisterschaft | folgt | 1 (2 nur m. Aufgebot) | Marcel, Sabrina | 14. Oktober |
3. November | Clubmeisterschaft | Clubmeisterschaft_2024 | alle | alle | 21. Oktober |
24. November | JG-Wettkampf Bülach | JG-Wettkampf Bülach 2024 | 2 + 3 | Flurina | 11. November |
7. Dezember | Aargau Open | Aargau Open 2024 | 1 + 2 | Marcel | 25. November |
25. Januar | Speed Night Winterthur | Speed Night | 1 | Robin | 13. Januar |
1./2. Februar | Hallenjugendtag Oerlikon | Hallenjugendtag Oerlikon | 1, 2 + 3 | Flurina | 20. Januar |
22. März | Schluefi Meeting Kloten | folgt | 1, 2 + 3 | folgt | 3. Februar |
24./25. Mai | Eulach Meeting Winterthur | folgt | 1 + 2 | folgt | 12. Mai |
29.05-01.06 | Trainingsweekend Auffahrt | folgt | alle | folgt | folgt |
14. Juni | Burgdorf Cup | folgt | 1, 2 + 3 | folgt | 26. Mai |
21./22. Juni | RZO Regionale Sommermeisterschaften | folgt | 1 (2 nur m. Aufgebot) | folgt | 9. Juni |
28. Juni | Büli Cup | folgt | 2 + 3 | folgt | folgt |
Sonstiges
SCR-Vereinsregeln mit allen Regeln zur Wettkampfteilnahme: SCR-Vereinsregeln
Merkblatt „Mein erster Wettkampf“: Mein erster Wettkampf
Anmeldeformular Zusatz-Wettkämpfe: folgt