Termine
Wettkampfkalender 2025
Veranstaltung | Datum | Gr 1 | Gr 2 | Gr 3 | Gr 4 | Kategorien |
---|---|---|---|---|---|---|
Speed Night Winterthur, 50m | 25. Jan (18:30 - 22 Uhr) | x | JG 2005 und jünger | |||
Internationaler Hallenjugendtag Oerlikon, 50m | 01. Feb + 02. Feb NA | x | x* | JG 2009 bis 2013 | ||
02. Feb Morgen | x | x | JG 2014 und jünger | |||
Schluefi Meeting Kloten, 25m | 22. März | x | x | offen | ||
Piranha Cup Bremgarten, 25m | 17. Mai | x | x | x | x | offen |
Eulach Meeting Winterthur, 50m | 24. Mai MO + 25. Mai MO | x* | JG 2012 und jünger | |||
24. Mai NA + 25. Mai NA | x | JG 2011 und älter | ||||
Burgdorf Cup, 50m | 14. Juni | x | x | x | offen | |
RZO Regionale SM Winterthur, 50m | 21. + 22. Juni | x | offen | |||
Büli Cup, 25m | 28. Juni | x | x | x | JG 2011 und jünger |
x* = nur für erfahrene Wettkampfschwimmer
Genauere Informationen zu den Kategorien und Disziplinen an den Wettkämpfen sind im folgenden PDF zusammengefasst: Kalender 2025
Interne Anlässe 2025
Veranstaltung | Ort | Datum | Schwimmer | Eltern |
---|---|---|---|---|
Generalversammlung | Restaurant Furtbächli, Regensdorf | 11. März ab 20 Uhr | ab 16 Jahren | x |
Trainingsweekend Auffahrt | folgt | 29. Mai bis 01. Juni | alle | |
Altpapiersammlung | Gemeinde Regensdorf | 05. Juli | ab 16 Jahren | x |